Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»
———-
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται η ορθή επανάληψη οριστικού πίνακα συμμετεχόντων.
Τελευταία Ενημέρωση : 20 October 2017 – [2017-10-20 16:30:00]
Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Μόρια |
1 | 96 | 102 |
2 | 35 | 72 |
3 | 43 | 72 |
4 | 82 | 72 |
5 | 93 | 72 |
6 | 98 | 72 |
7 | 61 | 64 |
8 | 45 | 64 |
9 | 44 | 64 |
10 | 58 | 62 |
11 | 88 | 62 |
12 | 4 | 60 |
13 | 6 | 60 |
14 | 9 | 60 |
15 | 15 | 60 |
16 | 11 | 60 |
17 | 13 | 60 |
18 | 14 | 60 |
19 | 10 | 60 |
20 | 27 | 60 |
21 | 30 | 60 |
22 | 33 | 60 |
23 | 37 | 60 |
24 | 39 | 60 |
25 | 85 | 60 |
26 | 86 | 60 |
27 | 87 | 60 |
28 | 90 | 60 |
29 | 91 | 60 |
30 | 92 | 60 |
31 | 97 | 60 |
32 | 50 | 54 |
33 | 2 | 52 |
34 | 7 | 52 |
35 | 31 | 52 |
36 | 42 | 52 |
37 | 46 | 52 |
38 | 63 | 52 |
39 | 69 | 52 |
40 | 73 | 52 |
41 | 74 | 52 |
42 | 75 | 52 |
43 | 89 | 52 |
44 | 95 | 52 |
45 | 66 | 52 |
46 | 12 | 50 |
47 | 83 | 50 |
48 | 84 | 50 |
49 | 38 | 48 |
50 | 22 | 42 |
51 | 25 | 42 |
52 | 26 | 42 |
53 | 77 | 42 |
54 | 5 | 40 |
55 | 17 | 40 |
56 | 18 | 40 |
57 | 20 | 40 |
58 | 23 | 40 |
59 | 32 | 40 |
60 | 29 | 40 |
61 | 28 | 40 |
62 | 34 | 40 |
63 | 36 | 40 |
64 | 41 | 40 |
65 | 48 | 40 |
66 | 49 | 40 |
67 | 52 | 40 |
68 | 53 | 40 |
69 | 54 | 40 |
70 | 59 | 40 |
71 | 62 | 40 |
72 | 67 | 40 |
73 | 68 | 40 |
74 | 70 | 40 |
75 | 71 | 40 |
76 | 40 | 40 |
77 | 78 | 40 |
78 | 80 | 40 |
79 | 81 | 40 |
80 | 94 | 40 |
81 | 76 | 40 |
82 | 24 | 38 |
83 | 3 | 30 |
84 | 8 | 30 |
85 | 16 | 30 |
86 | 19 | 30 |
87 | 21 | 30 |
88 | 47 | 30 |
89 | 51 | 30 |
90 | 55 | 30 |
91 | 56 | 30 |
92 | 57 | 30 |
93 | 60 | 30 |
94 | 64 | 30 |
95 | 65 | 30 |
96 | 72 | 30 |
97 | 79 | 30 |
Τελευταία Ενημέρωση :20 October 2017 – [2017-10-20 16:30:00]