ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατόπιν της υπ’ αριθ. 739/17.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισδοχή νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – ΚΔΗΦ Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Β΄ περίοδος» με Κωδικό ΟΠΣ 6003843 και ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική «2021-2027». Η πρόσκληση διήρκησε από 26/04/2024 έως 30/05/2024. Ο οριστικός πίνακας ωφελούμενων είναι ο ακόλουθος:
Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης
A/A | Αρ. Πρωτ | Σύνολο μορίων |
1 | 28 – 27/05/24 | 64 |
2 | 1 – 26/04/24 | 52 |
3 | 7 – 22/05/24 | 52 |
4 | 54 – 27/05/24 | 52 |
5 | 69 – 27/05/24 | 52 |
6 | 84 – 27/05/24 | 52 |
7 | 90 – 27/05/24 | 52 |
8 | 97 – 27/05/24 | 52 |
9 | 4 – 13/05/24 | 50 |
10 | 6 – 13/05/24 | 42 |
11 | 24 – 27/05/24 | 42 |
12 | 27 – 27/05/24 | 42 |
13 | 32 – 27/05/24 | 42 |
14 | 55 – 27/05/24 | 42 |
15 | 64 – 27/05/24 | 42 |
16 | 83 – 27/05/24 | 42 |
17 | 85 – 27/05/24 | 42 |
18 | 95 – 27/05/24 | 42 |
19 | 2 – 26/04/24 | 40 |
20 | 5 – 13/05/24 | 40 |
21 | 12 – 27/05/24 | 40 |
22 | 13 – 27/05/24 | 40 |
23 | 15 – 27/05/24 | 40 |
24 | 16 – 27/05/24 | 40 |
25 | 20 – 27/05/24 | 40 |
26 | 21 – 27/05/24 | 40 |
27 | 23 – 27/05/24 | 40 |
28 | 25 27/05/24 | 40 |
29 | 29 – 27/05/24 | 40 |
30 | 30 – 27/05/24 | 40 |
31 | 31 – 27/05/24 | 40 |
32 | 48 – 27/05/24 | 40 |
33 | 52 – 27/05/24 | 40 |
34 | 53 – 27/05/24 | 40 |
35 | 59 – 27/05/24 | 40 |
36 | 65 – 27/05/24 | 40 |
37 | 66 – 27/05/24 | 40 |
38 | 67 – 27/05/24 | 40 |
39 | 71 – 27/05/24 | 40 |
40 | 75 -27/05/24 | 40 |
41 | 78 – 27/05/24 | 40 |
42 | 80 – 27/05/24 | 40 |
43 | 86 – 27/05/24 | 40 |
44 | 89 – 27/05/24 | 40 |
45 | 93 – 27/05/24 | 40 |
46 | 50 – 27/05/24 | 38 |
47 | 56 – 27/05/24 | 30 |
48 | 3 – 26/04/24 | 30 |
49 | 8 – 26/05/24 | 30 |
50 | 9 – 27/05/24 | 30 |
51 | 10- 27/05/24 | 30 |
52 | 11 – 27/05/24 | 30 |
53 | 14 – 27/05/24 | 30 |
54 | 17 – 27/05/24 | 30 |
55 | 18 – 27/05/24 | 30 |
56 | 19 – 27/05/24 | 30 |
57 | 22 – 27/05/24 | 30 |
58 | 33 – 27/05/24 | 30 |
59 | 34 – 27/05/24 | 30 |
60 | 35 – 27/05/24 | 30 |
61 | 36 – 27/05/24 | 30 |
62 | 37 – 27/05/24 | 30 |
63 | 38 – 27/05/24 | 30 |
64 | 39 – 27/05/24 | 30 |
65 | 40 – 27/05/24 | 30 |
66 | 41 – 27/05/24 | 30 |
67 | 42 – 27/05/24 | 30 |
68 | 43 – 27/05/24 | 30 |
69 | 44 – 27/05/24 | 30 |
70 | 45 – 27/05/24 | 30 |
71 | 46 – 27/05/24 | 30 |
72 | 47 – 27/05/24 | 30 |
73 | 51 – 27/05/24 | 30 |
74 | 57 – 27/05/24 | 30 |
75 | 58 – 27/05/24 | 30 |
76 | 63 – 27/05/24 | 30 |
77 | 68 – 27/05/24 | 30 |
78 | 72 – 27/05/24 | 30 |
79 | 73 – 27/05/24 | 30 |
80 | 79 – 27/05/24 | 30 |
81 | 81 – 27/05/24 | 30 |
82 | 87 – 27/05/24 | 30 |
83 | 88 – 27/05/24 | 30 |
84 | 91 – 27/05/24 | 30 |
85 | 92 – 27/05/24 | 30 |
86 | 94 – 27/05/24 | 30 |
87 | 96 – 27/05/24 | 30 |
88 | 98 – 27/05/24 | 30 |

