Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.
Τελευταία Ενημέρωση : 02 Dec 2020 – [2020–02–12 12:04:00]
Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Μόρια |
| 1 | 8 – 6/10/20 | 30 |
| 2 | 9 – 7/10/20 | 30 |
| 3 | 15 – 14/10/20 | 30 |
| 4 | 22 – 16/10/20 | 30 |
| 5 | 23 – 16/10/20 | 30 |
| 6 | 28 – 16/10/20 | 30 |
| 7 | 34 – 16/10/20 | 30 |
| 8 | 17 – 16/10/20 | 35 |
| 9 | 2 – 1/10/20 | 40 |
| 10 | 5 – 1/10/20 | 40 |
| 11 | 7 – 5/10/20 | 40 |
| 12 | 10 – 9/10/20 | 40 |
| 13 | 13 – 14/10/20 | 40 |
| 14 | 18 – 16/10/20 | 40 |
| 15 | 19 – 16/10/20 | 40 |
| 16 | 27 – 16/10/20 | 40 |
| 17 | 29 – 16/10/20 | 40 |
| 18 | 30 – 16/10/20 | 40 |
| 19 | 6 – 5/10/20 | 42 |
| 20 | 21 – 16/10/20 | 42 |
| 21 | 26 – 16/10/20 | 42 |
| 22 | 4 – 1/10/20 | 50 |
| 23 | 12 – 12/10/20 | 50 |
| 24 | 25 – 16/10/20 | 50 |
| 25 | 35 – 16/10/20 | 50 |
| 26 | 1 – 1/10/20 | 52 |
| 27 | 20 – 16/10/20 | 52 |
| 28 | 24 – 16/10/20 | 52 |
| 29 | 32 – 16/10/20 | 52 |
| 30 | 33 – 16/10/20 | 52 |
| 31 | 31 – 16/10/20 | 55 |
| 32 | 11 – 9/10/20 | 72 |
| 33 | 14 – 14/10/20 | 72 |
| 34 | 16 – 15/10/20 | 72 |
| 35 | 3 – 1/10/20 | 90 |



