Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»
———-
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.
Τελευταία Ενημέρωση : 5 June 2017 – [2017-7-05 11:30:00]
Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Μόρια |
1 | 87 | 90 |
2 | 4 | 72 |
3 | 9 | 72 |
4 | 35 | 72 |
5 | 13 | 70 |
6 | 96 | 70 |
7 | 79 | 70 |
8 | 98 | 70 |
9 | 97 | 70 |
10 | 30 | 68 |
11 | 61 | 64 |
12 | 93 | 63 |
13 | 1 | 60 |
14 | 14 | 60 |
15 | 27 | 60 |
16 | 37 | 60 |
17 | 85 | 60 |
18 | 91 | 60 |
19 | 92 | 60 |
20 | 90 | 60 |
21 | 10 | 58 |
22 | 12 | 55 |
23 | 94 | 54 |
24 | 7 | 52 |
25 | 44 | 52 |
26 | 45 | 52 |
27 | 63 | 52 |
28 | 75 | 52 |
29 | 76 | 52 |
30 | 89 | 52 |
31 | 82 | 52 |
32 | 6 | 50 |
33 | 15 | 50 |
34 | 39 | 50 |
35 | 43 | 50 |
36 | 88 | 50 |
37 | 23 | 48 |
38 | 29 | 48 |
39 | 2 | 47 |
40 | 31 | 47 |
41 | 18 | 45 |
42 | 20 | 45 |
43 | 3 | 42 |
44 | 26 | 42 |
45 | 25 | 42 |
46 | 56 | 42 |
47 | 54 | 42 |
48 | 50 | 42 |
49 | 57 | 42 |
50 | 74 | 42 |
51 | 77 | 42 |
52 | 83 | 42 |
53 | 84 | 42 |
54 | 11 | 40 |
55 | 17 | 40 |
56 | 22 | 40 |
57 | 32 | 40 |
58 | 33 | 40 |
59 | 36 | 40 |
60 | 40 | 40 |
61 | 46 | 40 |
62 | 53 | 40 |
63 | 52 | 40 |
64 | 51 | 40 |
65 | 62 | 40 |
66 | 59 | 40 |
67 | 60 | 40 |
68 | 66 | 40 |
69 | 67 | 40 |
70 | 68 | 40 |
71 | 69 | 40 |
72 | 71 | 40 |
73 | 81 | 40 |
74 | 78 | 40 |
75 | 38 | 38 |
76 | 8 | 35 |
77 | 5 | 35 |
78 | 16 | 35 |
79 | 21 | 35 |
80 | 24 | 35 |
81 | 28 | 35 |
82 | 58 | 32 |
83 | 19 | 30 |
84 | 34 | 30 |
85 | 41 | 30 |
86 | 42 | 30 |
87 | 47 | 30 |
88 | 55 | 30 |
89 | 48 | 30 |
90 | 86 | 30 |
91 | 49 | 30 |
92 | 95 | 30 |
93 | 64 | 30 |
94 | 65 | 30 |
95 | 73 | 30 |
96 | 80 | 30 |
97 | 70 | 30 |
98 | 72 | 30 |
Τελευταία Ενημέρωση : 5 June 2017 – [2017-7-05 11:30:00]